10月20日沪深两市小幅上涨,上证综指收盘报于3425.33点,小幅上涨1.14%;深证成指收于11597.08点,小幅上攻1.81%。两市共有105只个股封死涨停板,涨停板家数较上个交易日小幅增加,个股也全面好转,涨停板个股主要分布在电商、互联网金融、智能制造和卫星导航等主题板块中,具体如下:
行业主题 | 股票简称 | 今日相关题材 |
电商 | 苏宁云商 | 10月19日,万店同庆“双十一”暨天猫北京战略发布会在北京召开,今年‘双十一’,阿里联合了苏宁、银泰等共18万家线下门店,实现全渠道互联互通。 |
跨境通 | ||
生意宝 | ||
步步高 | ||
友阿股份 | ||
海印股份 | ||
小商品城 | ||
报喜鸟 | ||
深圳华强 | ||
快乐购 | ||
禾嘉股份 | ||
互联网金融 | 中天城投 | 第六届中英互联网圆桌会议在伦敦正式召开,拉卡拉作为访英企业中互联网金融的行业代表,将与英国最大的账单支付公司签订合作协议。 |
欧浦智网 | ||
恒生电子 | ||
赢时胜 | ||
信雅达 | ||
绵世股份 | ||
智能制造 | 新时达 | 工信部正在制定“制造业‘走出去’战略规划”,加强对企业的统筹协调和分类指导。以及浙江省经信委日前拟定发布《加快推进智能制造发展行动方案(2015-2017)》,将推动智能制造核心技术攻关和产品装备研发。 |
博实股份 | ||
弘讯科技 | ||
博林特 | ||
赛为智能 | ||
卫星导航 | 航天电子 | 按计划,习近平主席将于10月22日参观英国卫星通讯公司Inmarsat。资料显示,Inmarsat是全球移动卫星通信网络的领跑者。 |
海格通信 | ||
数字政通 |
涨停板个股资金流向:
苏宁云商资金流向:
中天城投资金流向:
新时达资金流向:
航天电子资金流向: